Presupuesto y costos
Página temporal
Esta página se ha creado únicamente a efectos de la solicitud. Una vez publicada la resolución se eliminará.
Gastos de personal | Coste | |
---|---|---|
Perfil 1 - Becario organización | 1.913 € | |
Apoyo externo coordinacion-edición focus groups | 759 € | |
Cuota patronal | 104 € | |
Otros gastos | ||
Café, 3 días para 30 asistentes presenciales (*) | 300 € | |
Roller con publicidad del foro y logos de entidades y empresas participantes | 300 € | |
Conferenciante TUM (cofinanciado DUyOT) | 0 € | |
Programas de la jornada (Código QR) | 0 € | |
Ejemplares del libro de ponencias impresos para ponentes- (30 ud) | 625 € | |
TOTAL | 4.000 € |
Personal | Perfil 1 (horas) |
Perfil 2 (horas) |
---|---|---|
Diseño página web, cartelería e invitaciones. Gestión de inscripciones. | 20 | 5 |
Contacto con ponentes, organización de actividades y programa, gestión de Focus Groups, contacto directo con las empresas. | 0 | 0 |
Gestión de las plataformas para la retransmisión en streaming de las sesiones. Resolución de incidencias técnicas. | 15 | 0 |
Organización de asistentes y espacios. Supervisión de aulas y zonas en las que tendrá lugar el foro. | 0 | 0 |
Coordinación Focus Groups | 17 | 0 |
Realización de certificados de participación, control de asistencia y envío de información a los asistentes tras la finalización del curso | 10 | 0 |
Redacción, coordinación y gestión del libro de ponencias tras la finalización del curso (con ISSBN) | 0 | 25 |
Edición del libro de ponencias tras el curso | 91 | 10 |
TOTAL (horas) | 153 | 40 |
Definición de perfiles:
Perfil 1
Estudiante de Master Universitario o Doctorado, preferiblemente con Grado en Fundamentos de la Arquitectura.
Conocimientos sobre diseño de páginas web, capacidad para trabajar con programas gráficos y diseño de carteles.
Interés y trabajos previos en el ámbito del urbanismo y la movilidad.
Co-financiación externa (DUyOT):
Conferencia | 250 € |
---|